| Opel Vectra (2005-2008) | Ford Focus (2011-2015) |
| Opel | Ford |
| Vectra (2005-2008) 2.2 универсал | Focus (2011-2015) 2.0 универсал |
| 2005-2008 | 2011-2015 |
| 5/5 | 5/5 |
| Универсал | Универсал |
| 1400 | 1323 (1362) |
| 1950 | 1875 (1900) |
| 210 | 204 (200) |
| 9.7 | 9.4 (9.5) |
| 5.5 |
| 490/1516 |
| 4840 | 4556 |
| 1795 | 1823 |
| 1500 | 1505 |
| 2830 | 2648 |
| 1535/1525 | 1544/1559 |
| непосредств. впрыск бензина | впрыск бензина |
| 2198 | 1999 |
| 12 | 10.8 |
| 4 цил., рядный | 4 цил., рядный |
| 86х94.6 | 87.5х83.1 |
| 16 | 16 |
| 155/5600 | 150/6000 |
| 220/3800 | 202/4000 |
| 5-МКПП / 5-АКПП | 5-МКПП / 6-АКПП |
| Передний привод | Передний привод |
| несущий кузов с подрамниками, амортиз. стойки и треуг. поперечн. рычаги, стабилизатор порперечн. устойчивости, винтовые пружины | амортизаторные стойки и треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости |
| несущий кузов с подрамниками, продолн. рычаги, 3 поперечн. рычага, стабилизатор порперечн. устойчивости, винтовые пружины | продольные и поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины |
| 215/55/16 | 205/55 R16 |
| 5x110 ET41 d65,1
| 5x108 ET52 d63.3
|
| Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Дисковые | Дисковые |
| 10.3 | 9.6 (9.1) |
| 6 | 5 (4.9) |
| 7.6 | 6.7 (6.4) |
| 95 | 95 |
| 61 | 55 |
| Opel Vectra (2005-2008) | Ford Focus (2011-2015) |