| Volvo XC70 (2007-2013) | Toyota Rav4 (2006-2009) |
| Volvo | Toyota |
| XC70 (2007-2013) 2.0 D3 | Rav4 (2006-2009) 2.4 |
| 2007-2013 | 2006-2009 |
| 5/5 | 5/5 |
| Универсал | Универсал |
| 1765 | 1560 |
| 2320 | 2070 |
| 180 |
| 10.2 | 11 |
| 5.4 |
| 575/1600 | 585 |
| 4840 | 4395 |
| 1860 | 1815 |
| 1605 | 1720 |
| 2815 | 2560 |
| 1605/1570 | 1565/1560 |
| 210 | 180 |
| турбодизель Common Rail | впрыск бензина |
| 1984 | 2362 |
| 9.8 |
| 5 цил., рядный | 4 цил., рядный |
| 88.5х96 |
| 20 |
| 163/2900 | 170/6000 |
| 400/1400-2850 | 224/4000 |
| 6-МКПП / 6-АКПП | 5-АКПП |
| Передний привод | Задний/Полный привод |
| несущий кузов, амортизаторные стойки и треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | несущий кузов с подрамниками, амортиз. стойки и треуг. поперечн. рычаги, стабилизатор поперечн. устойчивости, винтовые пружины |
| задний мост с многорычажной подвеской колес на продольных, поперечных и диагональных рычагах, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | продольные и поперечн. рычаги, стабилизатор поперечн. устойчивости, винтовые пружины |
| 215/65/16, 235/65/16, 235/55/17 | 215/70/16, 225/65/17, 235/55/18 |
| 5x108 ET49 d63.3
| 5x114,3 ET45 d60,1
|
| Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Дисковые | Дисковые |
| 9 | 11 |
| 5.5 | 7 |
| 6.8 |
| Дизельное топливо | Бензин |
| 70 | 60 |
| Volvo XC70 (2007-2013) | Toyota Rav4 (2006-2009) |