| Volvo XC90 (2006-2014) | Mercedes GLE (2015-2018) | Daewoo Nexia (2008-2015) |
| Volvo | Mercedes | Daewoo |
| XC90 (2006-2014) 4.4 V8 | GLE (2015-2018) 3.0 (400 4MATIC Coupe) | Nexia (2008-2015) 1.5 |
| 2006-2014 | 2015 | 2008-2015 |
| 5/(5-7) | 5/5 | 4/5 |
| Универсал | Универсал | Седан |
| 2140 | 2180 | 969 |
| 2620 | 2850 | 1460 |
| 210 | 245 | 175 |
| 7.3 | 6 | 12.5 |
| 5.95/6.25/6.35 | 5 |
| 485/1835 | 650 | 530 |
| 4807 | 4900 | 4482 |
| 1898 | 2003 | 1662 |
| 1784 | 1731 | 1393 |
| 2857 | 2915 | 2520 |
| 1634/1624 | 1658/1725 | 1400/1406 |
| 220 | 158 |
| впрыск бензина | непосредств. впрыск бензина, турбонаддув | впрыск бензина |
| 4414 | 2996 | 1498 |
| 10.5 | 8.6 |
| V8 | V6 | 4 цил., рядный |
| 88x82.1 | 76.5x81.5 |
| 32 | 24 | 16 |
| 315/5850 | 333/5500 | 80/5600 |
| 440/3900 | 480/1400-4000 | 123/3200 |
| 6-АКПП | 9-АКПП | 5-МКПП |
| Полный привод | Полный привод | Передний привод |
| несущий кузов, амортизаторные стойки и треугольные поперечные рычаги, винтовые пружины и стабилизатор поперечной устойчивости | несущий кузов, сдвоенные треугольные поперечные рычаги, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости, пневматическая подвеска | амортизаторные стойки и нижние треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины |
| несущий кузов, многорычажная подвеска, винтовые пружины и стабилизатор поперечной устойчивости | несущий кузов, многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости | подвеска колес на взаимосвязанных продольных рычагах |
| 235/65/17, 235/60/18 | 275/50 R20 | 185/60/14 |
| 5x108 ET49 d65.1
| 5x112 ET55 d66.6
| 4x100 ET49 d56.6
|
| Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые |
| Дисковые вентилируемые | Дисковые | Барабанные |
| 19.8 | 11.2 | 8.5 |
| 9.6 | 7.6 |
| 13.3 | 9 |
| 98 | 95 | 92 |
| 80 | 93 | 50 |
| Volvo XC90 (2006-2014) | Mercedes GLE (2015-2018) | Daewoo Nexia (2008-2015) |