| Subaru Impreza (2006-2008) | Volkswagen Passat Alltrack |
| Subaru | Volkswagen |
| Impreza (2006-2008) 2.5 Boxer универсал | Passat Alltrack 2.0 TSI |
| 2006-2008 | 2015 |
| 5/5 | 5/5 |
| Универсал | Универсал |
| 1425 | 1677 |
| 1875 | 2270 |
| 230 | 231 |
| 6.1 | 6.8 |
| 400 | 639/1769 |
| 4465 | 4777 |
| 1740 | 1832 |
| 1485 | 1506 |
| 2525 | 2789 |
| 1485/1475 | 1582/1565 |
| 155 | 174 |
| впрыск бензина/турбонаддув | непосредств. впрыск бензина, турбонаддув |
| 2457 | 1984 |
| 8.4 | 9.6 |
| 4 цил., оппозитный | 4 цил., рядный |
| 99.5х79 | 82.5x92.8 |
| 16 | 16 |
| 230/5600 | 220/4420-6250 |
| 320/3600 | 350/1485-4420 |
| 5-МКПП | 7-АКПП DSG |
| Постоянный полный привод | Полный привод |
| несущий кузов с подрамниками, амортиз. стойки и треуг. поперечн. рычаги, стабилизатор поперечн. устойчивости, винтовые пружины | амортизаторные стойки и треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины |
| несущий кузов с подрамниками, амортиз. стойки,продолн. и поперечн. рычаги, стабилизатор поперечн. устойчивости, винтовые пружины | многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости |
| 215/45/17 | 245/45 R18 |
| 5x100 ET55 d56,1
| 5x112 ET43 d57.1
|
| Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Дисковые вентилируемые | Дисковые |
| 14.4 | 8.5 |
| 7.9 | 6 |
| 10.3 | 6.9 |
| 95 | 95 |
| 60 | 66 |
| Subaru Impreza (2006-2008) | Volkswagen Passat Alltrack |