Toyota Rav4 (2006-2009) | Volkswagen Tiguan (2016-2020) |
Toyota | Volkswagen |
Rav4 (2006-2009) 2.2d | Tiguan (2016-2020) 2.0 TSI (180 л.с.) 4Motion |
2006-2009 | 2016-2020 |
5/5 | 5/5 |
Универсал | Универсал |
1595 | 1645 |
2190 | 2160 |
200 | 208 |
9.3 | 7.7 |
5.4 | 6 |
585 | 615/1655 |
4395 | 4486 |
1815 | 1839 |
1720 | 1643 |
2560 | 2681 |
1565/1560 | 1582/1572 |
180 | 200 |
турбодизель Common Rail | непосредств. впрыск бензина, турбонаддув |
2231 | 1984 |
15.8 | 9.6 |
4 цил., рядный | 4 цил., рядный |
86х96 | 82.5x92.8 |
16 |
177/3600 | 180/4000-6000 |
400/2000 | 320/1500-4000 |
6-МКПП | 7-АКПП DSG |
Полный привод | Полный привод |
несущий кузов с подрамниками, амортиз. стойки и треуг. поперечн. рычаги, стабилизатор поперечн. устойчивости, винтовые пружины | несущий кузов, амортизаторные стойки и треугольные поперечные рычаги, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости |
продольные и поперечн. рычаги, стабилизатор поперечн. устойчивости, винтовые пружины | несущий кузов, многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости |
215/70/16, 225/65/17, 235/55/18 | 215/65 R16, 215/60 R17 |
5x114,3 ET45 d60,1
| 5x112 ET33 d57.1
|
Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Дисковые | Дисковые |
8.4 | 9.1 |
6.1 | 6.4 |
7 | 7.4 |
Дизельное топливо | 95 |
60 | 58 |
Toyota Rav4 (2006-2009) | Volkswagen Tiguan (2016-2020) |