Toyota Rav4 (2006-2009) | Jeep Cherokee |
Toyota | Jeep |
Rav4 (2006-2009) 2.2d | Cherokee 2.0 CRD 4x4 |
2006-2009 | 2018 |
5/5 | 5/5 |
Универсал | Универсал |
1595 |
2190 |
200 | 190 |
9.3 | 10.6 |
5.4 |
585 | 448/1190 |
4395 | 4623 |
1815 | 1859 |
1720 | 1669 |
2560 | 2705 |
1565/1560 | 1594/1601 |
180 | 200 |
турбодизель Common Rail | турбодизель Common Rail |
2231 | 1956 |
15.8 | 16.5 |
4 цил., рядный | 4 цил., рядный |
86х96 | 83х90.4 |
16 |
177/3600 | 170/4000 |
400/2000 | 350/1750 |
6-МКПП | 9-АКПП |
Полный привод | Полный привод |
несущий кузов с подрамниками, амортиз. стойки и треуг. поперечн. рычаги, стабилизатор поперечн. устойчивости, винтовые пружины | несущий кузов, двойные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины |
продольные и поперечн. рычаги, стабилизатор поперечн. устойчивости, винтовые пружины | несущий кузов, многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости |
215/70/16, 225/65/17, 235/55/18 | 225/60 R17, 225/55 R18 |
5x114,3 ET45 d60,1
| 5x110 ET41 d65.1
|
Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Дисковые | Дисковые вентилируемые |
8.4 |
6.1 |
7 | 5.8 |
Дизельное топливо | Дизельное топливо |
60 | 60 |
Toyota Rav4 (2006-2009) | Jeep Cherokee |