| Volkswagen Passat (2005-2010) | Volvo S40 (2004-2007) |
| Volkswagen | Volvo |
| Passat (2005-2010) 2.0 FSI | S40 (2004-2007) 2.0 |
| 2005-2011 | 2004-2007 |
| 4/5 | 4/5 |
| Седан | Седан |
| 1390 | 1415 |
| 2000 | 1880 |
| 213 | 210 |
| 9.4 | 9.5 |
| 5.7 | 5.3 |
| 565 | 405 |
| 4765 | 4470 |
| 1820 | 1770 |
| 1470 | 1450 |
| 2710 | 2640 |
| 1550/1565 | 1535/1530 |
| 150 | 135 |
| непосредств. впрыск бензина | впрыск бензина |
| 1984 | 1999 |
| 11.5 | 10.8 |
| 4 цил., рядный | 4 цил., рядный |
| 82.5х92.8 | 87.5x83.1 |
| 16 | 16 |
| 150/6000 | 145/6000 |
| 200/3500 | 185/4500 |
| 6-МКПП / 6-АКПП | 6-АКПП |
| Передний привод/Полный привод 4Motion | Передний привод |
| несущий кузов с подрамниками, амортиз. стойки и треуг. поперечн. рычаги, стабилизатор поперечн.. устойчивости, винтовые пружины | несущий кузов, амортизаторные стойки, треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости |
| задний мост с подвеской колес на 4-х рычагах, стабилизатор поперечн.. устойчивости, винтовые пружины | многорычажная подвеска с продолн. поперечн. рычагами, винтовые пружины, стабилизатор поперечн. устойчивости |
| 205/55/16 | 195/65/15, 205/55/16, 215/55/16 |
| 5x112 ET43 d57,1
| 5x108 ET52 d63.3
|
| Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Дисковые | Дисковые |
| 11.3 | 11.3 |
| 6.4 | 6.5 |
| 8.2 | 8.1 |
| 98 | 95 |
| 70 | 62 |
| Volkswagen Passat (2005-2010) | Volvo S40 (2004-2007) |