| Renault Latitude | Toyota Camry (2011-2014) |
| Renault | Toyota |
| Latitude 2.5 | Camry (2011-2014) 2.5 |
| 2010 | 2011-2014 |
| 4/5 | 4/5 |
| Седан | Седан |
| 1600 | 1510 |
| 2110 | 2100 |
| 209 | 210 |
| 9 |
| 6.1 | 5.5 |
| 477/511 | 506 |
| 4897 | 4825 |
| 1832 | 1825 |
| 1483 | 1480 |
| 2762 | 2775 |
| 1565/1562 | 1575/1565 |
| 160 |
| впрыск бензина | впрыск бензина |
| 2495 | 2494 |
| 10.4 |
| V6 | 4 цил., рядный |
| 90х98 |
| 24 | 16 |
| 177/6000 | 181/6000 |
| 233 | 231/4100 |
| 6-АКПП | 6-АКПП |
| Передний привод | Передний привод |
| амортизаторные стойки и треугольные поперечные рычаги, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости | амортизаторные стойки и треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины |
| независимая многорычажная подвеска, стабилизатор поперечной устойчивости | амортизаторные стойки и нижние поперечные рычаги, продольные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины |
| 215/55/16, 225/50/17 | 215/60/16, 215/55/17 |
| 5x114.3 ET47 d66.1
| 5x114.3 ET45 d60.1
|
| Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Дисковые | Дисковые |
| 13.4 | 11 |
| 7.7 | 6 |
| 9.7 | 7.8 |
| 95 | 95 |
| 70 | 70 |
| Renault Latitude | Toyota Camry (2011-2014) |