| Volvo V50 | SsangYong Actyon (2010-2013) |
| Volvo | SsangYong |
| V50 2.4 | Actyon (2010-2013) 2.0 TD 4WD (110 kw) |
| 2007 | 2010-2013 |
| 5/5 | 5/5 |
| Универсал | Универсал |
| 1425 |
| 1850 |
| 205 |
| 9.9 |
| 5.3 | 5.45 |
| 417/1307 | 486 |
| 4522 | 4410 |
| 1770 | 1830 |
| 1457 | 1675 |
| 2640 | 2650 |
| 1535/1530 | 1573/1558 |
| 135 |
| впрыск бензина | турбодизель Common Rail |
| 2435 | 1998 |
| 10.3 | 16.5 |
| 5 цил., рядный | 4 цил., рядный |
| 83х90 | 86.2x85.6 |
| 20 | 16 |
| 140/5000 | 149/4000 |
| 220/4000 | 360/2000-3000 |
| 5-МКПП / 5-АКПП | 6-МКПП / 6-АКПП |
| Передний привод | Постоянный полный привод |
| несущий кузов с передним и задним подрамником, амортиз. стойки и треуг. поперечн. рычаги, стабилизатор поперечн. устойчивости | несущий кузов, амортизаторные стойки и нижние треугольные поперечные рычаги, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости |
| многорычажная подвеска с продолн. поперечн. рычагами, винтовые пружины, стабилизатор поперечн. устойчивости | несущий кузов, многорычажная подвеска, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости |
| 195/65/15, 205/55/16, 215/55/16 | 215/65/16, 225/60/17, 225/55/18 |
| 5x108 ET52 d63,3
| 5x112 ET39 d66.6
|
| Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Дисковые | Дисковые |
| 8.4 |
| 95 | Дизельное топливо |
| 55 | 57 |
| Volvo V50 | SsangYong Actyon (2010-2013) |