| Mercedes S (2005-2009) | Mercedes CLS (2014-2017) | Ford F-150 |
| Mercedes | Mercedes | Ford |
| S (2005-2009) 3.5 (350) | CLS (2014-2017) 3.0 (350 CDI BlueTEC) | F-150 5.0 SuperCab |
| 2005-2009 | 2014-2017 | 2015 |
| 4/5 | 4/5 | 2/5 |
| Седан | Седан | Пикап |
| 1805 | 1845 |
| 2475 |
| 250 | 250 |
| 7.3 | 6.5 |
| 5.9 |
| 560 |
| 5075 | 4937 | 5890 |
| 1870 | 1881 | 2030 |
| 1475 | 1418 | 1917 |
| 3035 | 2874 | 3683 |
| 1600/1605 | 1596/1626 | 1717/1717 |
| 150 | 224 |
| впрыск бензина | турбодизель Common Rail | непосредств. впрыск бензина |
| 3498 | 2987 | 4951 |
| 10.7 | 15.5 | 10.8 |
| V6 | V6 | V8 |
| 92.9х86 | 83х92 | 92.2x92.7 |
| 24 | 24 | 32 |
| 272/6000 | 258/3600 | 385/5750 |
| 350/2400-5000 | 620/1600-2400 | 525/3850 |
| 7-АКПП | 9-АКПП | 6-АКПП |
| Задний привод, динамическая стабилизация ESP | Задний привод | Задний/Полный привод |
| несущий кузов с подрамниками, нижн. поперечн. рычаги, тяги, верхн. треуг. поперечн. рычаги, стабилизатор поперечн. устойчивости, пневматическая подвеска с электрон. регулировкой дорожн. просвета | двойные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | рамный кузов, двойные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости |
| несущий кузов с подрамниками, задний мост с подвеской колес на рычагах, ориентированных в разных плоскостях (поперечн. и диагон. рычаги, поперечн. тяга), стабилизатор поперечн. устойчивости, пневматическая подвеска с электрон. регулировкой дорожн. просвет | многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости | рамный кузов, неразрезная ось с листовыми рессорами |
| 255/40/19 | 245/45 R17 | 245/70 R17, 265/70 R17 |
| 5x112 ET44 d66,6
| 5x112 ET31 d66.6
| 6x135 ET44 d86.5
|
| Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Дисковые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| 14.5 | 6.4 |
| 7.7 | 4.8 |
| 10.1 | 5.4 |
| 95 | Дизельное топливо | 95 |
| 90 | 59 | 87 |
| Mercedes S (2005-2009) | Mercedes CLS (2014-2017) | Ford F-150 |