Volkswagen Passat (2011-2014) | Geely Emgrand GT | Skoda Roomster |
Volkswagen | Geely | Skoda |
Passat (2011-2014) 2.0 TDI | Emgrand GT 1.8 turbo | Roomster 1.2 TSI |
2011-2014 | 2017 | 2006 |
4/5 | 4/5 | 5/5 |
Седан | Седан | Универсал |
1520 | 1760 |
223 | 210 | 185 |
8.5 | 10 |
5.7 | 5.25 |
565 | 506 | 450/1780 |
4769 | 4956 | 4205 |
1820 | 1861 | 1685 |
1470 | 1513 | 1605 |
2712 | 2850 | 2620 |
1552/1551 | 1600/1600 | 1435/1500 |
130 | 140 |
турбодизель/непосредств. впрыск | непосредств. впрыск бензина, турбонаддув | впрыск бензина/турбонаддув |
1968 | 1799 | 1198 |
16.5 |
4 цил., рядный | 4 цил., рядный | 3 цил., рядный |
81x95.5 |
16 | 16 | 12 |
170/4200 | 163/5500 | 105/5000 |
350/1750-2500 | 250/1500-4500 | 175/1550-4100 |
6-АКПП DSG | 6-АКПП | 5-МКПП / 7-АКПП DSG |
Передний привод, динамическая стабилизация ESP | Передний привод | Передний привод |
амортизаторные стойки и треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | амортизаторные стойки и треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости | несущий кузов, амортизаторные стойки и треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости |
задний мост с подвеской колес на 4-х рычагах, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | многорычажная подвеска заднего моста, винтовые пружины | подвеска колес на соединенных продольных рычагах, винтовые пужины |
205/55/16, 215/55/16 | 215/55 R17, 245/45 R18 | 175/70 R14, 195/55 R15 |
5x112 ET43 d57.1
| 5x114.3 ET45 d60.1
| 5x100 ET35 d57.1
|
Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Дисковые | Дисковые | Барабанные |
6.5 | 7 |
4.5 | 5 |
5.5 | 8.5 |
Дизельное топливо | 95 | 95 |
70 | 70 | 55 |
Volkswagen Passat (2011-2014) | Geely Emgrand GT | Skoda Roomster |