| Chevrolet Lacetti (2003-2012) | Haima 3 |
| Chevrolet | Haima |
| Lacetti (2003-2012) 1.8 седан | 3 1.8 седан |
| 2003-2012 | 2007 |
| 4/5 | 4/5 |
| Седан | Седан |
| 1210 | 1284 |
| 1695 | 1665 |
| 194 | 170 (170) |
| 9.5 | 14.3 (14.8) |
| 5.2 | 5.3 |
| 405 | 468 |
| 4515 | 4466 |
| 1725 | 1730 |
| 1440 | 1474 |
| 2600 |
| 1480/1480 |
| 145 |
| впрыск бензина | впрыск бензина |
| 1799 | 1839 |
| 9.8 |
| 4 цил., рядный | 4 цил., рядный |
| 81.5х86 |
| 16 |
| 122/5800 | 112/6000 |
| 165/4000 | 160/4000 |
| 5-МКПП / 4-АКПП | 5-МКПП / Вариатор CVT |
| Передний привод | Передний привод |
| нижние треугольные поперечные рычаги, амортизаторные стойки и винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости | амортизаторные стойки, треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины |
| амортиз. стойки, продолн. рычаги, сдвоен. поперечн. рычаги, стабилизатор поперечн. устойчивости | многорычажная подвеска заднего моста |
| 195/55/15 | 185/60 R15, 195/55 R15 |
| 4x114,3 ET46 d56,6
| 5x114.3 ET46 d67.1
|
| Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Дисковые | Дисковые |
| 9.8 | 10.2 (10.5) |
| 6.2 | 6.3 (6.8) |
| 7.5 | 8.2 (8.6) |
| 95 | 95 |
| 60 | 55 |
| Chevrolet Lacetti (2003-2012) | Haima 3 |