| Mercedes E (2009-2013) | Audi A4 (2011-2015) |
| Mercedes | Audi |
| E (2009-2013) E350 4MATIC | A4 (2011-2015) 3.0 TFSI quattro |
| 2009-2013 | 2011-2015 |
| 4/5 | 4/5 |
| Седан | Седан |
| 1805 | 1665 |
| 2330 | 2215 |
| 250 | 250 |
| 6.6 | 5.4 |
| 5.62 | 5.7 |
| 540 | 480 |
| 4868 | 4701 |
| 1854 | 1826 |
| 1471 | 1427 |
| 2874 | 2808 |
| 1585/1604 | 1551/1564 |
| впрыск бензина | непосредств. впрыск бензина, турбонаддув |
| 3489 | 2995 |
| 10.7 | 10.3 |
| V6 | V6 |
| 84.5х89 |
| 24 | 24 |
| 272/6000 | 272/4780-6500 |
| 350/2400-5000 | 400/2150-4780 |
| 7-АКПП | 7-РКПП |
| Полный привод | Полный привод |
| передний мост на 3-х рычагах, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | сдвоенные треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины |
| задний мост с подвеской колес на рычагах, ориентированных в разных плоскостях (поперечные и диагональные рычаги, поперечная тяга), стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | задний мост с подвеской колес на трапециевидных рычагах, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины |
| 245/45/17 | 255/55 R16 |
| 5x112 ET41 d66.6
| 5x112 ET42 d66.5
|
| Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Дисковые вентилируемые | Дисковые |
| 10.7 |
| 6.6 |
| 9.7 | 8.1 |
| 95 | 95 |
| 80 | 61 |
| Mercedes E (2009-2013) | Audi A4 (2011-2015) |