| Lada Granta (2011-2018) | Lada Granta (2011-2018) | Land Rover Range Rover Velar |
| Lada | Lada | Land Rover |
| Granta (2011-2018) 1.6 (87 л.с.) | Granta (2011-2018) 1.6 (82 л.с.) | Range Rover Velar 2.0 (P250 AWD) |
| 2011-2018 | 2011-2018 | 2017 |
| 4/5 | 4/5 | 5/5 |
| Седан | Седан | Универсал |
| 1160 | 1160 | 1804 |
| 1560 | 1560 | 2470 |
| 160 | 165 | 217 |
| 14.2 | 12.6 | 6.7 |
| 6 |
| 520 | 520 | 673/1731 |
| 4260 | 4260 | 4803 |
| 1700 | 1700 | 2032 |
| 1500 | 1500 | 1665 |
| 2476 | 2476 | 2874 |
| 1430/1414 | 1430/1414 | 1640/1657 |
| 160 | 160 | 213 |
| впрыск бензина | впрыск бензина | непосредств. впрыск бензина, турбонаддув |
| 1596 | 1596 | 1998 |
| 10.5 | 9.8 | 10.5 |
| 4 цил., рядный | 4 цил., рядный | 4 цил., рядный |
| 82х75.6 | 82х75.6 | 83x92.3 |
| 8 | 8 | 16 |
| 87/5100 | 82/5100 | 250/5500 |
| 140/3800 | 132/3800 | 365/1200-4500 |
| 5-МКПП | 5-МКПП | 8-АКПП |
| Передний привод | Передний привод | Полный привод |
| амортизационные стойки и треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости | амортизационные стойки и треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости | несущий кузов, двойные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости |
| продольные рычаги, связанные поперечной балкой, винтовые пружины, телескопические амортизаторы | продольные рычаги, связанные поперечной балкой, винтовые пружины, телескопические амортизаторы | многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости |
| 175/65 R14, 185/60 R14, 185/55 R15 | 175/70 R13 | 255/60 R18, 255/55 R19, 255/50 R20, 265/45 R21 |
| 4x98 ET40 d58.6
| 4x98 ET40 d58.6
| 5x108 ET45 d63.3
|
| Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Барабанные | Барабанные | Дисковые вентилируемые |
| 8.3 | 9.3 | 9.1 |
| 5.5 | 6.1 | 6.7 |
| 7.7 | 7.4 | 7.6 |
| 95 | 95 | 95 |
| 50 | 50 | 63 |
| Lada Granta (2011-2018) | Lada Granta (2011-2018) | Land Rover Range Rover Velar |