| Volvo V60 (2010-2013) | Mercedes CLS (2014-2017) |
| Volvo | Mercedes |
| V60 (2010-2013) 2.4 D5 AWD | CLS (2014-2017) 2.1 (250 CDI BlueTEC Shooting Brake 4MATIC) |
| 2010-2013 | 2014-2017 |
| 5/5 | 5/5 |
| Универсал | Универсал |
| 1755 | 1955 |
| 2280 |
| 225 | 229 |
| 8.1 | 8.1 |
| 5.7 |
| 430 |
| 4628 | 4953 |
| 1865 | 1881 |
| 1484 | 1419 |
| 2776 | 2874 |
| 1588/1585 | 1596/1629 |
| турбодизель Common Rail | турбодизель Common Rail |
| 2400 | 2143 |
| 17 | 16.2 |
| 5 цил., рядный | 4 цил., рядный |
| 81х93.2 | 83х99 |
| 20 | 16 |
| 215/4000 | 204/3800 |
| 440/(1500-3000) | 500/1600-1800 |
| 6-АКПП | 7-АКПП |
| Постоянный полный привод | Полный привод |
| амортизаторные стойки и треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | двойные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины |
| многорычажная подвеска с продольными, поперечными и диагональными рычагами, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости |
| 235/45/17, 235/40/18 | 245/45 R17 |
| 5x108 ET50 d65.1
| 5x112 ET31 d66.6
|
| Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Дисковые | Дисковые вентилируемые |
| 8.6 | 6.6 |
| 5.2 | 4.8 |
| 6.4 | 5.5 |
| Дизельное топливо | Дизельное топливо |
| 67.5 | 59 |
| Volvo V60 (2010-2013) | Mercedes CLS (2014-2017) |