| BMW 6er | Land Rover Evoque (2011-2015) | Volvo V60 |
| BMW | Land Rover | Volvo |
| 6er 4.4 (650i xDrive) | Evoque (2011-2015) 2.0 Si4 | V60 2.0 (T6 Twin Engine AWD) |
| 2011 | 2011-2015 | 2018 |
| 2/4 | 5/5 | 5/5 |
| Купе | Универсал | Универсал |
| 1920 | 1670 |
| 2350 |
| 250 | 217 | 250 |
| 4.8 | 7.6 | 4.8 |
| 5.7 | 5.7 |
| 460 | 550/1350 | 529/1364 |
| 4894 | 4355 | 4761 |
| 1894 | 1965 | 1850 |
| 1369 | 1635 | 1427 |
| 2855 | 2660 | 2872 |
| 1600/1657 | 1625/ | 1610/1610 |
| 215 | 128 |
| впрыск бензина | непосредств. впрыск бензина, турбонаддув | непосредств. впрыск бензина, турбонаддув/электропривод |
| 4395 | 1999 | 1969 |
| 10 | 10 | 10.3 |
| V8 | 4 цил., рядный | 4 цил., рядный |
| 89х88.3 | 87.5х83.1 | 82x93.2 |
| 32 | 16 | 16 |
| 407/5500-6400 | 240/6000 | 253/5500+88 |
| 600/1750-4500 | 340/1900-3500 | 350/1700-5000+240 |
| 8-АКПП | 6-АКПП | 8-АКПП |
| Постоянный полный привод | Полный привод | Полный привод |
| двойные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | несущий кузов, амортизаторные стойки, поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | двойные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости |
| многорычажная подвеска, продольные, поперечные и диагональные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | несущий кузов, продольные и поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости |
| 245/45/18 | 225/65/17 | 215/50 R17 |
| 5x120 ET20 d72.6
| 5x108 ET45 d63.3
| 5x108 ET50 d63.4
|
| Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Дисковые вентилируемые | Дисковые | Дисковые |
| 16.5 | 11.9 |
| 8.2 | 6.9 |
| 11.3 | 8.7 | 2.1 |
| 95 | 95 | 95 |
| 70 | 70 | 55 |
| BMW 6er | Land Rover Evoque (2011-2015) | Volvo V60 |