| Audi Q5 (2008-2012) | Mercedes GLB |
| Audi | Mercedes |
| Q5 (2008-2012) 2.0 TFSI (132 kw) | GLB 1.3 (200) |
| 2008-2012 | 2019 |
| 5/5 | 5/(5-7) |
| Универсал | Универсал |
| 1795 | 1555 |
| 2330 | 2085 |
| 210 | 207 |
| 8.5 | 9.1 |
| 540/1560 | 570/1805 |
| 4629 | 4634 |
| 1880 | 1834 |
| 1653 | 1658 |
| 2807 | 2829 |
| 1617/1613 | 1605/1606 |
| 135 |
| непосредств. впрыск бензина, турбонаддув | непосредств. впрыск бензина, турбонаддув |
| 1984 | 1333 |
| 10.6 |
| 4 цил., рядный | 4 цил., рядный |
| 82.5x92.8 | 72.2x81.4 |
| 16 | 16 |
| 180/4000-6000 | 163/5500 |
| 320/1500-3900 | 250/1620-4000 |
| 6-МКПП | 7-АКПП DCT |
| Постоянный полный привод | Передний привод |
| несущий кузов, сдвоенные треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости | амортизаторные стойки и треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости |
| несущий кузов, многорычажная подвеска, стабилизатор поперечной устойчивости | продольные взаимосвязанные рычаги, винтовые пружины |
| 235/65/17 | 215/65 R17 |
| 5x112 ET37 d66.5
| 5x112 ET45 d66.6
|
| Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Дисковые | Дисковые |
| 10.3 | 7.6 |
| 6.8 | 5.4 |
| 8.1 | 6.2 |
| 95 | 95 |
| 75 | 52 |
| Audi Q5 (2008-2012) | Mercedes GLB |