Renault Duster (2011-2015) | Mitsubishi ASX (2014-2016) | Mercedes B |
Renault | Mitsubishi | Mercedes |
Duster (2011-2015) 1.5 dCi (79 kw) | ASX (2014-2016) 1.8 DI-D | B 1.5 (B180d) |
2011-2015 | 2014-2016 | 2018 |
5/5 | 5/5 | 5/5 |
Универсал | Универсал | Компакт-вэн |
1205 | 1425 | 1485 |
1755 | 2010 |
171 | 188 | 200 |
11.8 | 11 | 10.7 |
5.3 |
475/1636 | 384/1219 | 455/1540 |
4315 | 4295 | 4419 |
1822 | 1770 | 1796 |
1625 | 1615 | 1562 |
2673 | 2670 | 2729 |
1560/1567 | 1525/1525 | 1567/1547 |
195 |
турбодизель Common Rail | турбодизель Common Rail | турбодизель Common Rail |
1461 | 1798 | 1461 |
17.9 | 14.9 | 15.1 |
4 цил., рядный | 4 цил., рядный | 4 цил., рядный |
76х80.5 | 83x83.1 | 76x80.5 |
16 | 16 | 16 |
107/4000 | 116/3750 | 116/4000 |
240/1750 | 270/2000-2500 | 260/1750-2750 |
6-МКПП | 6-МКПП | 7-АКПП G-DST |
Передний привод | Передний привод | Передний привод |
несущий кузов, амортизационные стойки и треугольные поперечные рычаги, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости | несущий кузов, амортизаторные стойки, треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | амортизаторные стойки, треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины |
несущий кузов, задний мост с подвеской колес на соединенных продольных рычагах | многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости | продольные взаимосвязанные рычаги, винтовые пружины |
215/65/16 | 215/65 R16 | 205/60 R16 |
5x114.3 ET40 d66.1
| 5x114.3 ET46 d67.1
| 5x112 ET46 d66.6
|
Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Барабанные | Дисковые | Дисковые |
6.4 | 6.7 | 4.3 |
5 | 4.8 | 3.9 |
5.3 | 5.5 | 4 |
Дизельное топливо | Дизельное топливо | Дизельное топливо |
50 | 60 | 43 |
Renault Duster (2011-2015) | Mitsubishi ASX (2014-2016) | Mercedes B |