| Seat Leon (2009-2012) | Kia Ceed (2009-2012) |
| Seat | Kia |
| Leon (2009-2012) 1.6 | Ceed (2009-2012) 1.4 |
| 2009-2012 | 2009-2012 |
| 5/5 | 5/5 |
| Хэтчбек | Хэтчбек |
| 1205 | 1263 |
| 1783 |
| 184 | 180 |
| 11.7 | 13 |
| 5.4 | 5.2 |
| 341/1166 | 340/1300 |
| 4315 | 4260 |
| 1768 | 1790 |
| 1445 | 1480 |
| 2578 | 2650 |
| 1541/1517 | 1546/1544 |
| впрыск бензина | впрыск бензина |
| 1595 | 1396 |
| 10.3 | 10.5 |
| 4 цил., рядный | 4 цил., рядный |
| 81x77.4 | 77x74,9 |
| 16 | 16 |
| 102/5600 | 109/6200 |
| 148/3800 | 137/5000 |
| 5-МКПП | 5-МКПП |
| Передний привод | Передний привод |
| амортизаторные стойки и треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | амортизаторные стойки, нижние треугольные поперечные рычаги, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости |
| задняя многорычажная подвеска, винтовые пружины | многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости |
| 195/65/15, 205/55/16, 225/45/17, 225/40/18 | 195/65/15, 205/55/16 |
| 5x112 ET50 d57.1
| 5x114.3 ET45 d67.1
|
| Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Дисковые | Дисковые |
| 9.9 | 7.1 |
| 5.6 | 5 |
| 7.2 | 5.8 |
| 95 | 95 |
| 55 | 53 |
| Seat Leon (2009-2012) | Kia Ceed (2009-2012) |