| SsangYong Actyon (2010-2013) | Honda CR-V (2010-2012) |
| SsangYong | Honda |
| Actyon (2010-2013) 2.0 TD 4WD (129 kw) | CR-V (2010-2012) 2.4 |
| 2010-2013 | 2010-2012 |
| 5/5 | 5/5 |
| Универсал | Универсал |
| 1690 (1770) | 1593 |
| 2260 | 2080 |
| 179 (186) | 190 |
| 11.3 |
| 5.45 | 5.5 |
| 486 | 442/955 |
| 4410 | 4574 |
| 1830 | 1820 |
| 1675 | 1675 |
| 2650 | 2620 |
| 1573/1558 | 1565/1565 |
| 185 |
| турбодизель Common Rail | впрыск бензина |
| 1998 | 2354 |
| 16.5 | 9.7 |
| 4 цил., рядный | 4 цил., рядный |
| 86.2x85.6 | 87x99 |
| 16 | 16 |
| 175/4000 | 166/5800 |
| 360/2000-3000 | 220/4200 |
| 6-МКПП / 6-АКПП | 5-АКПП |
| Постоянный полный привод | Подключаемый полный привод |
| несущий кузов, амортизаторные стойки и нижние треугольные поперечные рычаги, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости | несущий кузов, амортизаторные стойки, треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины |
| несущий кузов, многорычажная подвеска, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости | диагональные и поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины |
| 215/65/16, 225/60/17, 225/55/18 | 225/65 R17, 225/60 R18 |
| 5x112 ET39 d66.6
| 5x114.3 ET50 d64.1
|
| Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Дисковые | Дисковые |
| 9.4 (9.6) | 13 |
| 7 (6.3) | 7.5 |
| 6.3 (7.5) | 9.5 |
| Дизельное топливо | 95 |
| 57 | 58 |
| SsangYong Actyon (2010-2013) | Honda CR-V (2010-2012) |