| SsangYong Actyon (2010-2013) | Volkswagen Tiguan (2011-2016) |
| SsangYong | Volkswagen |
| Actyon (2010-2013) 2.0 TD 4WD (129 kw) | Tiguan (2011-2016) 2.0 TSI 4Motion (170 л.с.) |
| 2010-2013 | 2011-2016 |
| 5/5 | 5/5 |
| Универсал | Универсал |
| 1690 (1770) | 1646 |
| 2260 | 2220 |
| 179 (186) | 197 |
| 9.9 |
| 5.45 | 6 |
| 486 | 470/1510 |
| 4410 | 4426 |
| 1830 | 1809 |
| 1675 | 1703 |
| 2650 | 2604 |
| 1573/1558 | 1569/1571 |
| 200 |
| турбодизель Common Rail | непосредств. впрыск бензина, турбонаддув |
| 1998 | 1984 |
| 16.5 | 9.8 |
| 4 цил., рядный | 4 цил., рядный |
| 86.2x85.6 | 82.5x92.8 |
| 16 | 16 |
| 175/4000 | 170/4300-6000 |
| 360/2000-3000 | 280/1700-4200 |
| 6-МКПП / 6-АКПП | 6-МКПП |
| Постоянный полный привод | Полный привод |
| несущий кузов, амортизаторные стойки и нижние треугольные поперечные рычаги, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости | несущий кузов, амортизаторные стойки и треугольные поперечные рычаги, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости |
| несущий кузов, многорычажная подвеска, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости | независимая многорычажная подвеска со стабилизатором поперечной устойчивоси |
| 215/65/16, 225/60/17, 225/55/18 | 235/55 R17 |
| 5x112 ET39 d66.6
| 5x112 ET50 d57.1
|
| Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Дисковые | Дисковые |
| 9.4 (9.6) | 13.5 |
| 7 (6.3) | 7.7 |
| 6.3 (7.5) | 9.9 |
| Дизельное топливо | 95 |
| 57 | 64 |
| SsangYong Actyon (2010-2013) | Volkswagen Tiguan (2011-2016) |