SsangYong Actyon (2010-2013) | Land Rover Range Rover Evoque (2015-2018) | Skoda Octavia |
SsangYong | Land Rover | Skoda |
Actyon (2010-2013) 2.0 TD 4WD (129 kw) | Range Rover Evoque (2015-2018) 2.2 SD4 | Octavia 1.5 TSI Scout |
2010-2013 | 2015-2018 | 2019 |
5/5 | 5/5 | 5/5 |
Универсал | Универсал | Универсал |
1690 (1770) | 1675 | 1392 |
2260 | 1910 |
179 (186) | 195 | 220 |
8.5 | 8.4 |
5.45 | 5.7 |
486 | 575/1145 | 640/1700 |
4410 | 4371 | 4703 |
1830 | 1965 | 1829 |
1675 | 1660 | 1488 |
2650 | 2660 | 2688 |
1573/1558 | 1611/1624 | 1535/1531 |
215 | 163 |
турбодизель Common Rail | турбодизель Common Rail | непосредств. впрыск бензина, турбонаддув |
1998 | 2179 | 1498 |
16.5 | 15.8 | 10.5 |
4 цил., рядный | 4 цил., рядный | 4 цил., рядный |
86.2x85.6 | 85x96 | 74.5x85.9 |
16 | 16 | 16 |
175/4000 | 190/4000 | 150/5000-6000 |
360/2000-3000 | 420/2000 | 250/1500-3500 |
6-МКПП / 6-АКПП | 9-АКПП | 6-МКПП |
Постоянный полный привод | Полный привод | Передний привод |
несущий кузов, амортизаторные стойки и нижние треугольные поперечные рычаги, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости | несущий кузов, амортизаторные стойки, поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | амортизаторные стойки и треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины |
несущий кузов, многорычажная подвеска, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости | несущий кузов, многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости | продольные взаимосвязанные рычаги, винтовые пружины |
215/65/16, 225/60/17, 225/55/18 | 225/65 R17 | 225/45 R18 |
5x112 ET39 d66.6
| 5x108 ET45 d63.3
| 5x112 ET45 d57.1
|
Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Дисковые | Дисковые | Дисковые |
9.4 (9.6) | 6.4 |
7 (6.3) | 4.2 |
6.3 (7.5) | 6 | 5 |
Дизельное топливо | Дизельное топливо | 95 |
57 | 65 | 45 |
SsangYong Actyon (2010-2013) | Land Rover Range Rover Evoque (2015-2018) | Skoda Octavia |