| SsangYong Actyon (2010-2013) | Jeep Renegade (2014-2018) | Kia Stinger |
| SsangYong | Jeep | Kia |
| Actyon (2010-2013) 2.0 TD 4WD (129 kw) | Renegade (2014-2018) 2.4 4WD | Stinger 2.0 (255 л.с.) AWD |
| 2010-2013 | 2014-2018 | 2017 |
| 5/5 | 5/5 | 5/5 |
| Универсал | Универсал | Хэтчбек |
| 1690 (1770) | 1870 |
| 2260 |
| 179 (186) | 198 |
| 8.6 |
| 5.45 | 5.55 | 5.6 |
| 486 | 351 | 406/1114 |
| 4410 | 4255 | 4831 |
| 1830 | 1805 | 1869 |
| 1675 | 1667 | 1400 |
| 2650 | 2570 | 2906 |
| 1573/1558 | 1541/1541 | 1596/1647 |
| 200 | 134 |
| турбодизель Common Rail | впрыск бензина | непосредств. впрыск бензина, турбонаддув |
| 1998 | 2360 | 1998 |
| 16.5 | 10.5 | 10 |
| 4 цил., рядный | 4 цил., рядный | 4 цил., рядный |
| 86.2x85.6 | 88x97 | 86x86 |
| 16 | 16 | 16 |
| 175/4000 | 184/6250 | 255/6200 |
| 360/2000-3000 | 236/4800 | 354/1400-4000 |
| 6-МКПП / 6-АКПП | 9-АКПП | 8-АКПП |
| Постоянный полный привод | Полный привод | Полный привод |
| несущий кузов, амортизаторные стойки и нижние треугольные поперечные рычаги, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости | несущий кузов, амортизаторные стойки, нижние треугольные поперечные рычаги, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости | амортизаторные стойки, треугольные поперечные рычаги, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости |
| несущий кузов, многорычажная подвеска, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости | многорычажная подвеска заднего моста, винтовые пружины | многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости |
| 215/65/16, 225/60/17, 225/55/18 | 215/65 R16 | 225/45 R18 |
| 5x112 ET39 d66.6
| 5x114.3 ET35 d71.5
| 5x114.3 ET35 d67.1
|
| Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Дисковые | Дисковые | Дисковые вентилируемые |
| 9.4 (9.6) |
| 7 (6.3) |
| 6.3 (7.5) | 7.3 |
| Дизельное топливо | 95 | 95 |
| 57 | 48 | 60 |
| SsangYong Actyon (2010-2013) | Jeep Renegade (2014-2018) | Kia Stinger |