| Land Rover Evoque (2011-2015) | Renault Kadjar |
| Land Rover | Renault |
| Evoque (2011-2015) 2.2 TD4 coupe | Kadjar 1.3 (TCe 160) |
| 2011-2015 | 2018 |
| 3/5 | 5/5 |
| Универсал | Универсал |
| 1670 (1685) | 1442 (1471) |
| 1889 (1918) |
| 185 (182) | 210 (210) |
| 10.8 (9.6) | 9.9 (9.3) |
| 5.7 | 5.4 |
| 550/1350 | 472/1478 |
| 4355 | 4489 |
| 1965 | 1836 |
| 1605 | 1613 |
| 2660 | 2645 |
| 1625/ | 1556/1542 |
| 215 | 200 |
| турбодизель Common Rail | непосредств. впрыск бензина, турбонаддув |
| 2179 | 1332 |
| 15.8 | 10.5 |
| 4 цил., рядный | 4 цил., рядный |
| 85х96 | 72.2x81.4 |
| 16 | 16 |
| 150/4000 | 160/5500 |
| 400/2000 | 270/1800 |
| 6-МКПП / 6-АКПП | 6-МКПП / 7-РКПП |
| Полный привод | Передний привод |
| несущий кузов, амортизаторные стойки, поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | амортизаторные стойки, треугольные поперечные рычаги, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости |
| несущий кузов, продольные и поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | продольные взаимосвязанные рычаги, винтовые пружины |
| 225/65/17 | 215/60 R17 |
| 5x108 ET45 d63.3
| 5x114.3 ET45 d66.1
|
| Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Дисковые | Дисковые |
| 6.6 (7.6) | 7.5 (6.8) |
| 5.1 (5.6) | 5 (5) |
| 5.6 (6.3) | 6 (5.7) |
| Дизельное топливо | 95 |
| 60 | 55 |
| Land Rover Evoque (2011-2015) | Renault Kadjar |