Land Rover Evoque (2011-2015) | Honda CR-V (2007-2009) |
Land Rover | Honda |
Evoque (2011-2015) 2.2 SD4 coupe | CR-V (2007-2009) 2.4 |
2011-2015 | 2007-2009 |
3/5 | 5/5 |
Универсал | Универсал |
1700 (1715) | 1595 |
2080 |
200 (195) | 190 |
10 (8.5) | 10 |
5.7 | 5.9 |
550/1350 | 525/955 |
4355 | 4530 |
1965 | 1820 |
1605 | 1810 |
2660 | 2620 |
1625/ | 1565/1565 |
215 | 185 |
турбодизель Common Rail | впрыск бензина |
2179 | 2354 |
15.8 | 9.7 |
4 цил., рядный | 4 цил., рядный |
85х96 | 87х99 |
16 | 16 |
150/4000 | 166/5800 |
400/2000 | 220/4200 |
6-МКПП / 6-АКПП | 5-АКПП |
Полный привод | Передний/Полный привод с автоматическим включением, стабилизация ESP |
несущий кузов, амортизаторные стойки, поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | несущий кузов с подрамниками, амортизационные стойки, треугольные поперечн. рычаги, стабилизатор поперечн.устойчивости,винтовые пружины |
несущий кузов, продольные и поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | диагональные и поперечные рычаги, стабилизатор поперечн. устойчивости, винтовые пружины |
225/65/17 | 225/65/17, 225/60/18 |
5x108 ET45 d63.3
| 5x114,3 ET50 d64,1
|
Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Дисковые | Дисковые |
6.6 (7.8) | 13.1 |
5.1 (5.6) | 7.4 |
5.6 (6.4) | 9.5 |
Дизельное топливо | 95 |
60 | 58 |
Land Rover Evoque (2011-2015) | Honda CR-V (2007-2009) |