Chevrolet Aveo | Volvo V40 |
Chevrolet | Volvo |
Aveo 1.6 хэтчбек | V40 1.5 (T2) |
2011 | 2016 |
5/5 | 5/5 |
Хэтчбек | Хэтчбек |
1155 (1160) | 1554 |
1965 |
189 (186) | 190 |
11.3 (11.7) | 9.8 |
5.1 | 5.4 |
290 | 324/1032 |
4039 | 4369 |
1735 | 1783 |
1517 | 1420 |
2525 | 2646 |
1497.5/1495 | 1559/1546 |
133 |
впрыск бензина | непосредств. впрыск бензина, турбонаддув |
1598 | 1498 |
10.8 | 10.5 |
4 цил., рядный | 4 цил., рядный |
79х81.5 | 82x70.9 |
16 | 16 |
115/6000 | 122/5000 |
155/4000 | 220/1600-3500 |
5-МКПП / 6-АКПП | 6-АКПП |
Передний привод | Передний привод |
амортизаторные стойки и винтовые пружины, нижние продольные и поперечные рычаги, стабилизатор поперечн.устойчивости | амортизаторные стойки, треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины |
подвеска колес на соединенных продольных рычагах, стабилизатор поперечн.устойчивости | многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости |
155/80 R13, 185/60 R14, 205/55 R16 | 205/55 R16 |
4x100 ET49 d56.6
| 5x108 ET40 d63.3
|
Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Барабанные | Дисковые |
8.8 (9.8) | 7.3 |
5.2 (5.4) | 4.5 |
6.5 (7) | 5.5 |
95 | 95 |
46 | 62 |
Chevrolet Aveo | Volvo V40 |