| Subaru XV (2012-2016) | Lifan X70 |
| Subaru | Lifan |
| XV (2012-2016) 2.0 | X70 2.0 |
| 2012-2016 | 2017 |
| 5/5 | 5/5 |
| Универсал | Универсал |
| 1385 (1415) | 1460 (1490) |
| 1760 (1790) |
| 187 (187) | 180 (175) |
| 10.5 (10.7) | 13.8 (14.3) |
| 5.3 |
| 1200 | 419/1988 |
| 4450 | 4390 |
| 1780 | 1820 |
| 1570 | 1715 |
| 2635 | 2610 |
| 1525/1525 | 1545/1525 |
| 220 | 195 |
| впрыск бензина | впрыск бензина |
| 1995 | 1988 |
| 10.5 |
| 4 цил., рядный | 4 цил., рядный |
| 84х90 |
| 16 | 16 |
| 150/6000 | 136/6000 |
| 198/4200 | 178/4200 |
| 6-МКПП / Вариатор CVT | 5-МКПП / Вариатор CVT |
| Постоянный полный привод | Передний привод |
| несущий кузов, амортизаторные стойки и треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | несущий кузов, амортизаторные стойки, треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины |
| несущий кузов, двойные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости |
| 225/55 R17 | 215/60 R17, 225/55 R18 |
| 5x100 ET55 d56.1
| 5x114.3 ET45 d60.1
|
| Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Дисковые | Дисковые |
| 11.1 (10.5) |
| 6.3 (6.5) |
| 8 (7.9) | 7.5 (7.7) |
| 92 | 95 |
| 60 | 55 |
| Subaru XV (2012-2016) | Lifan X70 |