| Opel Antara | Toyota Venza |
| Opel | Toyota |
| Antara 2.4 2WD | Venza 2.7 AWD |
| 2011 | 2013 |
| 5/5 | 5/5 |
| Универсал | Универсал |
| 1750-1900 | 1945 |
| 2190-2500 | 2340 |
| 186 (175) | 180 |
| 10.3 (11) | 10.5 |
| 6 | 6 |
| 420/1420 | 975/1988 |
| 4596 | 4833 |
| 1850 | 1905 |
| 1761 | 1610 |
| 2707 | 2776 |
| 1569/1576 | 1631/1641 |
| 200 | 205 |
| впрыск бензина | впрыск бензина |
| 2405 | 2672 |
| 9.6 | 10 |
| 4 цил., рядный | 4 цил., рядный |
| 87.5х100 | 90х105 |
| 16 | 16 |
| 170/5600 | 185/5800 |
| 230/4500 | 247/4200 |
| 6-МКПП / 6-АКПП | 6-АКПП |
| Передний привод | Полный привод |
| амортизационные стойки и треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | амортизаторные стойки и треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины |
| продольные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости |
| 225/70 R16, 235/60 R17, 235/55 R18 | 245/55 R19, 245/50 R20 |
| 5x114.3 ET40 d65.1
| 5x114.3 ET35 d60.1
|
| Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Дисковые | Дисковые |
| 12.8 (12.2) | 13.3 |
| 7.4 (7.3) | 8 |
| 9.3 (9.1) | 10 |
| 95 | 95 |
| 65 | 67 |
| Opel Antara | Toyota Venza |