| Opel Mokka | Seat Ibiza (2012-2017) | Volkswagen Golf (2017-2019) |
| Opel | Seat | Volkswagen |
| Mokka 1.4 turbo AWD | Ibiza (2012-2017) 1.6 ST | Golf (2017-2019) 1.0 TSI Variant |
| 2012 | 2012-2017 | 2017-2019 |
| 5/5 | 5/5 | 5/5 |
| Универсал | Универсал | Универсал |
| 1447-1501 | 1145 (1165) | 1295 (1317) |
| 1858-1919 | 1850 (1860) |
| 186 | 189 (188) | 197 (197) |
| 10 | 10.7 (10.3) | 10.4 (10.4) |
| 5.4 | 5.3 | 5.5 |
| 362/1372 | 430/ | 605/1620 |
| 4278 | 4236 | 4567 |
| 1777 | 1693 | 1799 |
| 1658 | 1445 | 1515 |
| 2555 | 2469 | 2620 |
| 1526/1526 | 1465/1457 | 1549/1520 |
| 158 | 165 | 140 |
| непосредств. впрыск бензина, турбонаддув | впрыск бензина | непосредств. впрыск бензина, турбонаддув |
| 1364 | 1598 | 999 |
| 9.5 | 10.5 | 10.5 |
| 4 цил., рядный | 4 цил., рядный | 3 цил., рядный |
| 72.5х82.6 | 76.5х86.9 | 74.5x76.4 |
| 16 | 16 | 12 |
| 140/4900-6000 | 105/5600 | 110/5000-5500 |
| 200/1850-4900 | 153/3800 | 200/2000-3500 |
| 6-МКПП | 5-МКПП / 7-АКПП DSG | 6-МКПП / 7-АКПП DSG |
| Полный привод с многодисковой муфтой Haldex | Передний привод | Передний привод |
| несущий кузов, амортизаторные стойки и треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | амортизаторные стойки и треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | амортизаторные стойки и треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости |
| задний мост с подвеской колес на соединенных продольных рычагах, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | задний мост с подвеской колес на соединенных продольных рычагах, винтовые пружины | многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости |
| 205/70 R16, 215/55 R18 | 185/60 R15, 215/45 R16, 215/40 R17 | 195/65 R15, 205/55 R16 |
| 5x105 ET38 d56.6
| 5x100 ET45 d57.1
| 5x112 ET43 d57.1
|
| Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Дисковые | Дисковые | Дисковые |
| 8.3 | 8.5 (7.7) | 6.1 (5.8) |
| 5.1 | 5 (4.8) | 4.3 (4.4) |
| 6.3 | 6.5 (6) | 5 (4.9) |
| 95 | 95 | 95 |
| 54 | 45 | 50 |
| Opel Mokka | Seat Ibiza (2012-2017) | Volkswagen Golf (2017-2019) |