| Renault Duster (2011-2015) | Nissan X-Trail (2014-2017) |
| Renault | Nissan |
| Duster (2011-2015) 2.0 | X-Trail (2014-2017) 2.0 |
| 2011-2015 | 2014-2017 |
| 5/5 | 5/(5-7) |
| Универсал | Универсал |
| 1300 | 1642 |
| 1800 | 2060 |
| 168 | 180 |
| 11.5 | 12.1 |
| 475/1636 | 497/1585 |
| 4315 | 4643 |
| 1822 | 1820 |
| 1625 | 1695 |
| 2673 | 2706 |
| 1560/1567 | 1575/1575 |
| 210 | 210 |
| впрыск бензина | впрыск бензина |
| 1998 | 1997 |
| 11 | 11.2 |
| 4 цил., рядный | 4 цил., рядный |
| 82.7х93 | 84x90.1 |
| 16 | 16 |
| 135/5500 | 144/6000 |
| 195/3750 | 200/4400 |
| 4-АКПП | Вариатор CVT |
| Передний привод | Полный привод |
| несущий кузов, амортизационные стойки и треугольные поперечные рычаги, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости | несущий кузов, амортизаторные стойки, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины |
| несущий кузов, задний мост с подвеской колес на соединенных продольных рычагах | продольные, поперечные и диагональные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины |
| 215/65 R16 | 225/65 R17 |
| 5x114.3 ET40 d66.1
| 5x114.3 ET40 d66.1
|
| Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Барабанные | Дисковые |
| 11 | 9.4 |
| 6.7 | 6.4 |
| 8.3 | 7.5 |
| 95 | 95 |
| 50 | 60 |
| Renault Duster (2011-2015) | Nissan X-Trail (2014-2017) |