Opel Astra (2010-2015) | Peugeot 407 (2004-2008) |
Opel | Peugeot |
Astra (2010-2015) 1.4 turbo sedan | 407 (2004-2008) 2.0 |
2010-2015 | 2004-2008 |
4/5 | 4/5 |
Седан | Седан |
1393-1503 | 1415 |
1870-2065 | 1995 |
205 | 213 |
103 | 10.3 |
5.8 | 6 |
475 | 410 |
4658 | 4675 |
1814 | 1810 |
1500 | 1445 |
2685 | 2725 |
1544/1558 | 1560/1525 |
165 | 130 |
непосредств. впрыск бензина, турбонаддув | впрыск бензина |
1364 | 1997 |
9.5 | 10.8 |
4 цил., рядный | 4 цил., рядный |
72.5x82.6 | 85х88 |
16 | 16 |
140/4900 | 140/6000 |
200/1850-4900 | 200/4000 |
6-АКПП | 5-МКПП / 4-АКПП |
Передний привод | Передний привод |
амортизаторные стойки и треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | несущий кузов с передним и задним подрамником, амортиз. стойки и сдвоен. треуг. поперечн. рычаги, винтовые пружины, стабилизатор поперечн. устойчивости |
задний мост с подвеской колес на соединенных продольных рычагах, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | несущий кузов с передним и задним подрамником, многорычажная подвеска с треуг. продолн. сдвоен. поперечн. рычагами, винтовые пружины, стабилизатор поперечн. устойчивости |
205/60 R16, 215/50 R17 | 205/60/16 |
5x110 ET35 d65.1
| 5x108 ET47 d65,1
|
Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Дисковые | Дисковые |
7.1 | 11 |
4.6 | 6.4 |
5.5 | 8.1 |
95 | 95 |
56 | 66 |
Opel Astra (2010-2015) | Peugeot 407 (2004-2008) |