Volkswagen Passat Alltrack (2012-2015) | Audi Q5 (2016-2020) |
Volkswagen | Audi |
Passat Alltrack (2012-2015) 2.0 TDI (170 л.с.) 4Motion | Q5 (2016-2020) 2.0 TDI (163 л.с.) quattro |
2012-2015 | 2016-2020 |
5/5 | 5/5 |
Универсал | Универсал |
1720 | 1770 |
2290 | 2440 |
211 | 211 |
8.9 | 8.9 |
5.9 |
603/1731 | 550/1550 |
4771 | 4663 |
1820 | 1893 |
1550 | 1659 |
2710 | 2819 |
1549/1531 | 1616/1609 |
165 |
турбодизель/непосредств. впрыск | турбодизель Common Rail |
1968 | 1968 |
16.5 | 15.5 |
4 цил., рядный | 4 цил., рядный |
81х95.5 | 81х95.5 |
16 | 16 |
170/4200 | 163/3800-4200 |
350/1750-2500 | 400/1750-2750 |
6-АКПП DSG | 7-АКПП S-Tronic |
Полный привод с многодисковой муфтой Haldex | Постоянный полный привод |
амортизаторные стойки и треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | несущий кузов, сдвоенные треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости |
задний мост с подвеской колес на 4-х рычагах, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | независимая многорычажная подвеска, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины |
225/50 R17 | 235/65 R17, 235/60 R18, 235/55 R19 |
5x112 ET43 d57.1
| 5x112 ET39 d66.5
|
Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Дисковые | Дисковые вентилируемые |
7 | 5.2 |
5.2 | 4.7 |
6 | 4.8 |
Дизельное топливо | Дизельное топливо |
70 | 70 |
Volkswagen Passat Alltrack (2012-2015) | Audi Q5 (2016-2020) |