Volkswagen Passat Alltrack (2012-2015) | Citroen C5 Aircross | Citroen DS5 |
Volkswagen | Citroen | Citroen |
Passat Alltrack (2012-2015) 2.0 TDI (170 л.с.) 4Motion | C5 Aircross 2.0 BlueHDi (180 л.с.) | DS5 1.6 (150THP) |
2012-2015 | 2018 | 2011 |
5/5 | 5/5 | 5/5 |
Универсал | Универсал | Хэтчбек |
1720 | 1540 | 1420 |
2290 | 2110 | 2035 |
211 | 211 | 202 |
8.9 | 8.6 | 10.8 |
5.9 |
603/1731 | 580/720/1630 | 465/1288 |
4771 | 4500 | 4530 |
1820 | 1840 | 1871 |
1550 | 1670 | 1508 |
2710 | 2730 | 2727 |
1549/1531 | 1579/1608 | 1582/1610 |
165 | 230 | 170 |
турбодизель/непосредств. впрыск | турбодизель Common Rail | непосредств. впрыск бензина, турбонаддув |
1968 | 1997 | 1598 |
16.5 | 16.7 | 10.5 |
4 цил., рядный | 4 цил., рядный | 4 цил., рядный |
81х95.5 | 85x88 | 77х85.8 |
16 | 16 | 16 |
170/4200 | 178/3750 | 150/6000 |
350/1750-2500 | 400/2000 | 240/1400 |
6-АКПП DSG | 8-АКПП | 6-АКПП |
Полный привод с многодисковой муфтой Haldex | Передний привод | Передний привод |
амортизаторные стойки и треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | несущий кузов, амортизаторные стойки, треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | амортизаторные стойки, нижние треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины |
задний мост с подвеской колес на 4-х рычагах, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | продольные взаимосвязанные рычаги, винтовые пружины | взаимосвязанные продольные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости |
225/50 R17 | 205/55 R19 | 215/60 R16, 255/55 R17, 235/45 R18 |
5x112 ET43 d57.1
| 5x114.3 ET46 d67.1
| 4x108 ET30 d65.1
|
Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Дисковые | Дисковые | Дисковые |
7 | 5.3 | 10 |
5.2 | 4.6 | 5.5 |
6 | 5 | 7 |
Дизельное топливо | Дизельное топливо | 95 |
70 | 53 | 60 |
Volkswagen Passat Alltrack (2012-2015) | Citroen C5 Aircross | Citroen DS5 |