Audi A4 (2011-2015) | Volvo V60 (2010-2013) |
Audi | Volvo |
A4 (2011-2015) 2.0 TFSI Allroad quattro | V60 (2010-2013) 2.4 D5 AWD |
2012-2015 | 2010-2013 |
5/5 | 5/5 |
Универсал | Универсал |
1685 (1725) | 1755 |
2180 (2220) | 2280 |
234 (234) | 225 |
6.7 (6.7) | 8.1 |
5.7 | 5.7 |
490/ | 430 |
4721 | 4628 |
1841 | 1865 |
1495 | 1484 |
2805 | 2776 |
1574/1583 | 1588/1585 |
непосредств. впрыск бензина, турбонаддув | турбодизель Common Rail |
1984 | 2400 |
10 | 17 |
4 цил., рядный | 5 цил., рядный |
82.5х92.8 | 81х93.2 |
16 | 20 |
225/4500-6250 | 215/4000 |
350/1500-4200 | 440/(1500-3000) |
6-МКПП / 7-РКПП | 6-АКПП |
Постоянный полный привод | Постоянный полный привод |
сдвоенные треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | амортизаторные стойки и треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины |
задний мост с подвеской колес на трапециевидных рычагах, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | многорычажная подвеска с продольными, поперечными и диагональными рычагами, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины |
225/55 R17 | 235/45/17, 235/40/18 |
5x112 ET42 d66.5
| 5x108 ET50 d65.1
|
Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Дисковые | Дисковые |
9 (8.6) | 8.6 |
5.9 (6.1) | 5.2 |
7 (7.1) | 6.4 |
95 | Дизельное топливо |
61 | 67.5 |
Audi A4 (2011-2015) | Volvo V60 (2010-2013) |