| Audi A6 (2011-2014) | Volvo V60 (2013-2018) |
| Audi | Volvo |
| A6 (2011-2014) 3.0 TFSI Avant quattro | V60 (2013-2018) 3.0 (T6 AWD) |
| 2011-2014 | 2013-2018 |
| 5/5 | 5/5 |
| Универсал | Универсал |
| 2420 | 1844 |
| 2310 |
| 250 | 250 |
| 5.6 | 6.2 |
| 6 | 5.8 |
| 565/1680 | 430 |
| 4926 | 4635 |
| 1874 | 1865 |
| 1461 | 1484 |
| 2912 | 2776 |
| 1627/1618 | 1588/1585 |
| 140 |
| непосредств. впрыск бензина, турбонаддув | непосредств. впрыск бензина, турбонаддув |
| 2995 | 2953 |
| 10.5 | 9.3 |
| V6 | 6 цил., рядный |
| 84.5х89 | 82x93.2 |
| 24 | 24 |
| 310/5500-6500 | 304/5600 |
| 440/2900-4500 | 440/2100-4200 |
| 7-РКПП | 6-АКПП |
| Постоянный полный привод | Постоянный полный привод |
| сдвоенные треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | амортизаторные стойки и треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины |
| задний мост с подвеской колес на трапециевидных рычагах, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости |
| 225/55 R17 | 215/50 R17 |
| 5x112 ET39 d66.6
| 5x108 ET50 d63.4
|
| Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Дисковые | Дисковые вентилируемые |
| 10.8 | 14.8 |
| 6.6 | 7.5 |
| 8.2 | 10.2 |
| 95 | 95 |
| 65 | 68 |
| Audi A6 (2011-2014) | Volvo V60 (2013-2018) |