| Toyota Venza | Hyundai Palisade |
| Toyota | Hyundai |
| Venza 2.7 AWD | Palisade 2.2 CRDi 4WD |
| 2013 | 2018 |
| 5/5 | 5/7-8 |
| Универсал | Универсал |
| 1945 | 1942 |
| 2340 | 2670 |
| 180 | 190 |
| 10.5 | 10.5 |
| 6 |
| 975/1988 | 510/2000 |
| 4833 | 4980 |
| 1905 | 1975 |
| 1610 | 1750 |
| 2776 | 2900 |
| 1631/1641 | 1708/1716 |
| 205 | 200 |
| впрыск бензина | турбодизель Common Rail |
| 2672 | 2199 |
| 10 |
| 4 цил., рядный | 4 цил., рядный |
| 90х105 | 85.4x96 |
| 16 | 24 |
| 185/5800 | 200/3800 |
| 247/4200 | 440/1750-2750 |
| 6-АКПП | 8-АКПП |
| Полный привод | Постоянный полный привод |
| амортизаторные стойки и треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | несущий кузов, амортизаторные стойки, нижние поперечные рычаги, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости |
| многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости | многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости |
| 245/55 R19, 245/50 R20 | 245/60 R18, 245/50 R20 |
| 5x114.3 ET35 d60.1
| 5x114.3 ET46 d67.1
|
| Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Дисковые | Дисковые |
| 13.3 | 9.6 |
| 8 | 6.3 |
| 10 | 7.5 |
| 95 | Дизельное топливо |
| 67 | 71 |
| Toyota Venza | Hyundai Palisade |