| Toyota Venza | Subaru B9 Tribeca |
| Toyota | Subaru |
| Venza 3.5 AWD | B9 Tribeca 3.6 |
| 2013 | 2008 |
| 5/5 | 5/(5-7) |
| Универсал | Универсал |
| 1835 | 1881 |
| 2390 | 2586 |
| 180 | 207 |
| 8.9 |
| 6 | 5.7/6.1 |
| 975/1988 | 450/525/1495/1670 |
| 4833 | 4885 |
| 1905 | 1880 |
| 1610 | 1660 |
| 2776 | 2749 |
| 1631/1641 | 1580/1577 |
| 205 | 215 |
| впрыск бензина | впрыск бензина |
| 3456 | 3630 |
| 10.8 | 10.5 |
| V6 | 6 цил., оппозитный |
| 94х83 | 92х91 |
| 24 | 24 |
| 268/6200 | 256/6000 |
| 336/4700 | 247/4400 |
| 6-АКПП | 5-АКПП |
| Полный привод | Постоянный полный привод |
| амортизаторные стойки и треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | несущий кузов с подрамниками, амортизац. стойки и треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечн. устойчивости, винтовые пружины |
| многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости | несущий кузов с подрамниками, сдвоен. поперечн. рычаги, стабилизатор поперечн. устойчивости, винтовые пружины |
| 245/55 R19, 245/50 R20 | 255/55/18 |
| 5x114.3 ET35 d60.1
| 5x100 ET48 d56.1
|
| Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Дисковые | Дисковые вентилируемые |
| 16.2 |
| 9 |
| 9.2 | 11.6 |
| 95 | 95 |
| 67 | 64 |
| Toyota Venza | Subaru B9 Tribeca |