| Mercedes CLA (2013-2016) | Hyundai Elantra (2007-2011) |
| Mercedes | Hyundai |
| CLA (2013-2016) 1.6 (180 BlueEFFICIENCY) | Elantra (2007-2011) 1.6 |
| 2013-2016 | 2007-2011 |
| 4/5 | 4/5 |
| Седан | Седан |
| 1390 | 1200 |
| 1740 |
| 190 | 182 |
| 9.9 | 11 |
| 5.5 | 5.5 |
| 470 | 415/800 |
| 4630 | 4525 |
| 1777 | 1725 |
| 1432 | 1425 |
| 2699 | 2610 |
| 1549/1547 | 1485/1475 |
| 160 |
| непосредств. впрыск бензина, турбонаддув | впрыск бензина |
| 1595 | 1591 |
| 10.3 | 10.5 |
| 4 цил., рядный | 4 цил., рядный |
| 83х73.7 | 77х85.4 |
| 16 | 16 |
| 122/5000 | 121/6500 |
| 200/1250-4000 | 156/4200 |
| 6-МКПП | 5-МКПП / 4-АКПП |
| Передний привод | Передний привод |
| амортизаторные стойки и треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | амортиз. стойки и треуг. поперечн. рычаги, стабилизатор поперечн.устойчивости, винтовые пружины |
| поперечные тяги, продольный рычаг, стабилизатор поперечной устойчивости | многорычажная подвеска, винтовые пружины, стабилизатор поперечн.устойчивости |
| 205/55 R16 | 185/65/15, 195/60/15 |
| 5x112 ET45 d66.6
| 5x114,3 ET46 d67,1
|
| Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Дисковые | Дисковые |
| 6.8 | 9.1 |
| 4 | 5.7 |
| 5 | 7 |
| 95 | 95 |
| 40 | 55 |
| Mercedes CLA (2013-2016) | Hyundai Elantra (2007-2011) |