| Volvo V40 Cross Country (2013-2016) | Opel Insignia (2013-2017) | Haima 3 |
| Volvo | Opel | Haima |
| V40 Cross Country (2013-2016) 2.0 (T5 AWD Drive-E) | Insignia (2013-2017) 2.0 CDTI Biturbo 4x4 хэтчбек | 3 1.8 седан |
| 2013-2016 | 2013-2017 | 2007 |
| 5/5 | 5/5 | 4/5 |
| Хэтчбек | Хэтчбек | Седан |
| 1509 | 1788 | 1284 |
| 2055 | 1665 |
| 210 | 225 | 170 (170) |
| 6.1 | 9 | 14.3 (14.8) |
| 5.45 | 5.7 | 5.3 |
| 335/1032 | 530/1075 | 468 |
| 4370 | 4842 | 4466 |
| 1783 | 1858 | 1730 |
| 1458 | 1498 | 1474 |
| 2646 | 2737 |
| 1552/1540 | 1585/1588 |
| 145 | 160 | 145 |
| непосредств. впрыск бензина, турбонаддув | турбодизель Common Rail с двойным турбонаддувом | впрыск бензина |
| 1984 | 1956 | 1839 |
| 10.5 | 16.5 |
| 5 цил., рядный | 4 цил., рядный | 4 цил., рядный |
| 81х77 | 83х90.4 |
| 20 | 16 |
| 213/6000 | 195/4000 | 112/6000 |
| 300/2700-5000 | 400/1750 | 160/4000 |
| 8-АКПП | 6-АКПП | 5-МКПП / Вариатор CVT |
| Полный привод | Полный привод | Передний привод |
| амортизаторные стойки и треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости | амортизаторные стойки, треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | амортизаторные стойки, треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины |
| многорычажная подвеска заднего моста, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости | независимая многорычажная подвеска, стабилизатор поперечной устойчивости | многорычажная подвеска заднего моста |
| 225/50 R17 | 225/55 R17 | 185/60 R15, 195/55 R15 |
| 5x108 ET52 d63.3
| 5x120 ET41 d67.1
| 5x114.3 ET46 d67.1
|
| Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Дисковые | Дисковые | Дисковые |
| 8.5 | 8.5 | 10.2 (10.5) |
| 5.2 | 4.9 | 6.3 (6.8) |
| 6.4 | 6.2 | 8.2 (8.6) |
| 95 | Дизельное топливо | 95 |
| 57 | 70 | 55 |
| Volvo V40 Cross Country (2013-2016) | Opel Insignia (2013-2017) | Haima 3 |