| Mercedes E (2013-2016) | Volvo S90 |
| Mercedes | Volvo |
| E (2013-2016) 3.5 (E350 4MATIC) | S90 2.0 (T6 AWD) |
| 2013-2016 | 2015 |
| 4/5 | 4/5 |
| Седан | Седан |
| 1825 | 1892 |
| 2360 |
| 250 | 250 |
| 6.6 | 5.8 |
| 5.7 |
| 540 | 500 |
| 4879 | 4963 |
| 1854 | 1890 |
| 1474 | 1443 |
| 2874 | 2941 |
| 1598/1604 | 1638/1639 |
| 152 |
| непосредств. впрыск бензина | непосредств. впрыск бензина, турбонаддув |
| 3498 | 1969 |
| 12 | 10.3 |
| V6 | 4 цил., рядный |
| 92.9х86 | 82x93.2 |
| 24 | 16 |
| 306/6500 | 320/5700 |
| 370/3500-5250 | 400/2200-5400 |
| 7-АКПП | 8-АКПП |
| Полный привод | Полный привод |
| двойные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | амортизаторные стойки, треугольные поперечные рычаги, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости |
| многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости | многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости |
| 245/45 R17 | 235/65 R17 |
| 5x112 ET41 d66.6
| 5x108 ET50 d63.3
|
| Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Дисковые | Дисковые вентилируемые |
| 9.9 | 9.5 |
| 5.9 | 5.9 |
| 7.4 | 7.2 |
| 95 | 95 |
| 59 | 55 |
| Mercedes E (2013-2016) | Volvo S90 |