| Mercedes E (2013-2016) | BMW 3er (2015-2018) |
| Mercedes | BMW |
| E (2013-2016) 3.0 (E400 4MATIC) | 3er (2015-2018) 3.0 (340i xDrive) |
| 2013-2016 | 2015 |
| 4/5 | 4/5 |
| Седан | Седан |
| 1845 | 1675 (1690) |
| 250 | 250 (250) |
| 5.3 | 5 (4.9) |
| 5.7 | 5.9 |
| 540 | 480 |
| 4879 | 4633 |
| 1854 | 1811 |
| 1474 | 1434 |
| 2874 | 2810 |
| 1598/1604 | 1531/1572 |
| 145 |
| непосредств. впрыск бензина, турбонаддув | непосредств. впрыск бензина, турбонаддув |
| 2996 | 2998 |
| 11 |
| V6 | 6 цил., рядный |
| 88х82.1 | 82x94.6 |
| 24 | 24 |
| 333/5500 | 326/5500-6500 |
| 480/1400-4000 | 450/1380-5000 |
| 7-АКПП | 6-МКПП / 8-АКПП |
| Полный привод | Полный привод |
| двойные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | амортизаторные стойки, треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины |
| многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости | задний мост с подвеской колес на продольных и сдвоенных поперечных рычагах, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины |
| 245/45 R17 | 225/50 R17 |
| 5x112 ET41 d66.6
| 5x120 ET35 d72.6
|
| Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Дисковые | Дисковые вентилируемые |
| 11.2 | 10.4 (9.2) |
| 6.4 | 6.1 (5.6) |
| 8.1 | 7.7 (6.9) |
| 95 | 95 |
| 59 | 60 |
| Mercedes E (2013-2016) | BMW 3er (2015-2018) |