| Volvo V40 Cross Country (2013-2016) | Seat Ibiza (2008-2012) |
| Volvo | Seat |
| V40 Cross Country (2013-2016) 1.6 (D2) | Ibiza (2008-2012) 1.2 TSI |
| 2013-2016 | 2008-2012 |
| 5/5 | 5/5 |
| Хэтчбек | Хэтчбек |
| 1090 |
| 1541 |
| 190 | 190 |
| 12.3 | 9.8 |
| 5.45 | 5.3 |
| 335/1032 | 292/1060 |
| 4370 | 4052 |
| 1783 | 1693 |
| 1458 | 1445 |
| 2646 | 2469 |
| 1552/1540 | 1465/1457 |
| 145 |
| турбодизель Common Rail | непосредств. впрыск бензина |
| 1560 | 1197 |
| 16 | 10 |
| 4 цил., рядный | 3 цил., рядный |
| 75х88.3 | 76.5x86.9 |
| 16 | 12 |
| 114/3600 | 105/5000 |
| 285/1750-2500 | 175/1550-4100 |
| 6-МКПП | 5-МКПП / 7-АКПП DSG |
| Передний привод | Передний привод |
| амортизаторные стойки и треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости | несущий кузов, амортизаторные стойки и треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины |
| многорычажная подвеска заднего моста, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости | задний мост с подвеской колес на соединенных продольных рычагах, продольные рычаги, винтовые пружины |
| 205/60 R16, 225/50 R17 | 185/60/15, 205/45/16, 215/40/17 |
| 5x108 ET52 d63.3
| 5x100 ET45 d57.1
|
| Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Дисковые | Дисковые |
| 4.3 | 6.8 |
| 3.5 | 4.5 |
| 3.8 | 5.3 |
| Дизельное топливо | 95 |
| 52 | 45 |
| Volvo V40 Cross Country (2013-2016) | Seat Ibiza (2008-2012) |