| Jeep Grand Cherokee | Acura MDX |
| Jeep | Acura |
| Grand Cherokee 3.6 | MDX 3.5 |
| 2013 | 2016 |
| 5/5 | 5/7 |
| Универсал | Универсал |
| 2266 | 1914 |
| 2949 |
| 206 | 220 |
| 9.1 |
| 5.82 |
| 457/782 | 425/1937 |
| 4828 | 4983 |
| 1943 | 1961 |
| 1802 | 1712 |
| 2915 | 2819 |
| 1628/1634 | 1684/1684 |
| 218 | 185 |
| впрыск бензина | впрыск бензина |
| 3604 | 3471 |
| 10.2 | 11.5 |
| V6 | V6 |
| 96x83 | 89x93 |
| 24 | 24 |
| 286/6350 | 290/6200 |
| 347/4300 | 355/4500 |
| 8-АКПП | 9-АКПП |
| Постоянный полный привод | Постоянный полный привод |
| двойные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | несущий кузов, амортизаторные стойки, треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины, телескопические амортизаторы |
| многорычажная подвеска, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости |
| 265/60 R18, 265/50 R20 | 245/60 R18, 245/50 R20 |
| 5x127 ET50 d71.4
| 5x120 ET50 d64.1
|
| Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Дисковые вентилируемые | Дисковые |
| 15.2 | 13 |
| 8.6 | 9 |
| 11 | 11.2 |
| 95 | 95 |
| 94 | 73 |
| Jeep Grand Cherokee | Acura MDX |