| Skoda Roomster | Skoda Roomster | Mercedes CLA |
| Skoda | Skoda | Mercedes |
| Roomster 1.6 | Roomster 1.2 TSI | CLA 2.0 (250) |
| 2006 | 2006 | 2019 |
| 5/5 | 5/5 | 4/5 |
| Универсал | Универсал | Седан |
| 1180 | 1490 |
| 1695 | 2025 |
| 184 | 185 | 250 |
| 10.9 | 10 | 6.3 |
| 5.25 | 5.25 |
| 450/1780 | 450/1780 | 460 |
| 4205 | 4205 | 4688 |
| 1685 | 1685 | 1830 |
| 1605 | 1605 | 1439 |
| 2620 | 2620 | 2729 |
| 1435/1500 | 1435/1500 | 1612/1602 |
| 140 | 140 |
| впрыск бензина | впрыск бензина/турбонаддув | непосредств. впрыск бензина, турбонаддув |
| 1598 | 1198 | 1991 |
| 10.5 | 10.5 |
| 4 цил., рядный | 3 цил., рядный | 4 цил., рядный |
| 76.5х86.9 | 83x92 |
| 12 | 16 |
| 105/5600 | 105/5000 | 224/5500 |
| 153/3800 | 175/1550-4100 | 350/1800 |
| 5-МКПП / 6-АКПП | 5-МКПП / 7-АКПП DSG | 7-АКПП DCT |
| Передний привод | Передний привод | Передний привод |
| несущий кузов с передним подрамником, амортиз. стойки и треуг. поперечн. рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости | несущий кузов, амортизаторные стойки и треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости | амортизаторные стойки и треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины |
| подвеска колес на соединенных продольных рычагах, винтовые пужины | подвеска колес на соединенных продольных рычагах, винтовые пужины | многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости |
| 175/70/14, 195/55/15 | 175/70 R14, 195/55 R15 | 205/55 R17, 225/45 R18 |
| 5x100 ET35 d57,1
| 5x100 ET35 d57.1
| 5x112 ET45 d66.6
|
| Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Барабанные | Барабанные | Дисковые |
| 9.2 | 7 | 8.3 |
| 5.7 | 5 | 5.1 |
| 7 | 6.4 |
| 95 | 95 | 95 |
| 55 | 55 | 43 |
| Skoda Roomster | Skoda Roomster | Mercedes CLA |