| Lada Granta (2011-2018) | Mercedes CLA (2013-2016) |
| Lada | Mercedes |
| Granta (2011-2018) 1.6 (106 л.с.) | CLA (2013-2016) 1.6 (180 BlueEFFICIENCY) |
| 2011-2018 | 2013-2016 |
| 4/5 | 4/5 |
| Седан | Седан |
| 1160 | 1390 |
| 1560 |
| 177 | 190 |
| 11 | 9.9 |
| 5.5 |
| 520 | 470 |
| 4260 | 4630 |
| 1700 | 1777 |
| 1500 | 1432 |
| 2476 | 2699 |
| 1430/1414 | 1549/1547 |
| 160 |
| впрыск бензина | непосредств. впрыск бензина, турбонаддув |
| 1596 | 1595 |
| 10.3 |
| 4 цил., рядный | 4 цил., рядный |
| 83х73.7 |
| 16 | 16 |
| 106/5800 | 122/5000 |
| 145/4000 | 200/1250-4000 |
| 5-МКПП | 6-МКПП |
| Передний привод | Передний привод |
| амортизаторные стойки, нижние треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости | амортизаторные стойки и треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины |
| продольные рычаги, связанные поперечной балкой, винтовые пружины, телескопические амортизаторы | поперечные тяги, продольный рычаг, стабилизатор поперечной устойчивости |
| 175/65 R14, 185/60 R14, 185/55 R15 | 205/55 R16 |
| 4x98 ET40 d58.6
| 5x112 ET45 d66.6
|
| Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Барабанные | Дисковые |
| 6.8 |
| 4 |
| 6.7 | 5 |
| 95 | 95 |
| 50 | 40 |
| Lada Granta (2011-2018) | Mercedes CLA (2013-2016) |