| SsangYong Actyon | Subaru XV (2016-2017) |
| SsangYong | Subaru |
| Actyon 2.0 2WD | XV (2016-2017) 2.0 |
| 2013 | 2016-2017 |
| 5/5 | 5/5 |
| Универсал | Универсал |
| 1612 (1620) | 1385 (1415) |
| 2100 (2100) | 1940 (1940) |
| 163 (165) | 187 (187) |
| 10.5 (10.7) |
| 5.5 | 5.3 |
| 486 | 380/1270 |
| 4410 | 4450 |
| 1830 | 1780 |
| 1675 | 1570 |
| 2650 | 2635 |
| 1573/1558 | 1525/1525 |
| 180 | 220 |
| впрыск бензина | впрыск бензина |
| 1998 | 1995 |
| 10.5 | 10.5 |
| 4 цил., рядный | 4 цил., оппозитный |
| 86х86 | 84x90 |
| 16 | 16 |
| 149/6000 | 150/6000 |
| 197/3500-4500 | 198/4200 |
| 6-МКПП / 6-АКПП | 6-МКПП / Вариатор CVT |
| Передний привод | Постоянный полный привод |
| несущий кузов, амортизаторные стойки, нижние треугольные поперечные рычаги, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости | несущий кузов, амортизаторные стойки и треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины |
| многорычажная подвеска, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости | несущий кузов, двойные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины |
| 215/65 R16, 225/60 R17, 225/55 R18 | 225/55 R17 |
| 5x112 ET39 d66.6
| 5x100 ET55 d56.1
|
| Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Дисковые | Дисковые |
| 9.7 (10.3) | 9.6 (9.1) |
| 6.2 (6.6) | 6.1 (5.7) |
| 7.5 (8) | 7.1 (7) |
| 95 | 95 |
| 57 | 60 |
| SsangYong Actyon | Subaru XV (2016-2017) |