| SsangYong Actyon | Volkswagen Golf (2017-2019) |
| SsangYong | Volkswagen |
| Actyon 2.0 4WD | Golf (2017-2019) 2.0 TDI (150 л.с.) Alltrack |
| 2013 | 2017-2019 |
| 5/5 | 5/5 |
| Универсал | Универсал |
| 1693 (1700) | 1555 |
| 2100 (2100) | 2050 |
| 163 (165) | 207 |
| 8.9 |
| 5.5 | 5.5 |
| 486 | 605/1620 |
| 4410 | 4567 |
| 1830 | 1799 |
| 1675 | 1515 |
| 2650 | 2620 |
| 1573/1558 | 1533/1504 |
| 180 | 175 |
| впрыск бензина | турбодизель Common Rail |
| 1998 | 1968 |
| 10.5 | 16.2 |
| 4 цил., рядный | 4 цил., рядный |
| 86х86 | 81x95.5 |
| 16 | 16 |
| 149/6000 | 150/3500-4000 |
| 197/3500-4500 | 340/1750-3000 |
| 6-МКПП / 6-АКПП | 6-МКПП |
| Полный привод | Постоянный полный привод |
| несущий кузов, амортизаторные стойки, нижние треугольные поперечные рычаги, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости | амортизаторные стойки и треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости |
| многорычажная подвеска, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости | многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости |
| 215/65 R16, 225/60 R17, 225/55 R18 | 205/55 R17 |
| 5x112 ET39 d66.6
| 5x112 ET43 d57.1
|
| Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Дисковые | Дисковые |
| 10.5 (10.9) | 5.9 |
| 6.9 (7.2) | 4.4 |
| 8.2 (8.5) | 4.9 |
| 95 | Дизельное топливо |
| 57 | 50 |
| SsangYong Actyon | Volkswagen Golf (2017-2019) |