| SsangYong Actyon | Audi S3 | Chery Tiggo 5 |
| SsangYong | Audi | Chery |
| Actyon 2.0 TD 2WD | S3 2.0 TFSI Sedan quattro | Tiggo 5 2.0 |
| 2013 | 2016 | 2016 |
| 5/5 | 4/5 | 5/5 |
| Универсал | Седан | Универсал |
| 1666 (1686) | 1430 (1470) | 1537 (1495) |
| 2180 (2180) | 1980 (2020) |
| 174 | 250 (250) | 175 (165) |
| 5.3 (4.6) |
| 5.5 | 5.5 |
| 486 | 390 | 370/1000 |
| 4410 | 4466 | 4506 |
| 1830 | 1796 | 1841 |
| 1675 | 1392 | 1740 |
| 2650 | 2631 | 2610 |
| 1573/1558 | 1551/1526 | 1550/1530 |
| 180 | 190 |
| турбодизель Common Rail | непосредств. впрыск бензина, турбонаддув | впрыск бензина |
| 1998 | 1984 | 1971 |
| 16.5 | 9.3 | 10 |
| 4 цил., рядный | 4 цил., рядный | 4 цил., рядный |
| 86.2х85.6 | 82.5x92.8 |
| 16 | 16 | 16 |
| 149/3000-4000 | 310/5800-6200 | 136/5750 |
| 360/2000-2500 | 380/1800-5700 | 180/4300-4500 |
| 6-МКПП / 6-АКПП | 6-МКПП / 7-АКПП S-Tronic | 5-МКПП / Вариатор |
| Передний привод | Постоянный полный привод | Передний привод |
| несущий кузов, амортизаторные стойки, нижние треугольные поперечные рычаги, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости | амортизаторные стойки и треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | несущий кузов, амортизаторные стойки, треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, телескопические амортизаторы |
| многорычажная подвеска, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости | многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости | многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости |
| 215/65 R16, 225/60 R17, 225/55 R18 | 225/45 R17, 225/40 R18 | 225/65 R17 |
| 5x112 ET39 d66.6
| 5x112 ET48 d66.6
| 5x114.3 ET45 d60.1
|
| Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Дисковые | Дисковые вентилируемые | Дисковые |
| 7.5 (9.4) | 9.1 (8.2) |
| 5.1 (6.1) | 5.8 (5.4) |
| 6.0 (7.3) | 7 (6.4) | 8.2 |
| Дизельное топливо | 95 | 95 |
| 57 | 55 | 55 |
| SsangYong Actyon | Audi S3 | Chery Tiggo 5 |