| SsangYong Actyon | Chery Tiggo 5 | Audi S3 |
| SsangYong | Chery | Audi |
| Actyon 2.0 TD 2WD | Tiggo 5 2.0 | S3 2.0 TFSI Sedan quattro |
| 2013 | 2016 | 2016 |
| 5/5 | 5/5 | 4/5 |
| Универсал | Универсал | Седан |
| 1666 (1686) | 1537 (1495) | 1430 (1470) |
| 2180 (2180) | 1980 (2020) |
| 174 | 175 (165) | 250 (250) |
| 5.3 (4.6) |
| 5.5 | 5.5 |
| 486 | 370/1000 | 390 |
| 4410 | 4506 | 4466 |
| 1830 | 1841 | 1796 |
| 1675 | 1740 | 1392 |
| 2650 | 2610 | 2631 |
| 1573/1558 | 1550/1530 | 1551/1526 |
| 180 | 190 |
| турбодизель Common Rail | впрыск бензина | непосредств. впрыск бензина, турбонаддув |
| 1998 | 1971 | 1984 |
| 16.5 | 10 | 9.3 |
| 4 цил., рядный | 4 цил., рядный | 4 цил., рядный |
| 86.2х85.6 | 82.5x92.8 |
| 16 | 16 | 16 |
| 149/3000-4000 | 136/5750 | 310/5800-6200 |
| 360/2000-2500 | 180/4300-4500 | 380/1800-5700 |
| 6-МКПП / 6-АКПП | 5-МКПП / Вариатор | 6-МКПП / 7-АКПП S-Tronic |
| Передний привод | Передний привод | Постоянный полный привод |
| несущий кузов, амортизаторные стойки, нижние треугольные поперечные рычаги, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости | несущий кузов, амортизаторные стойки, треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, телескопические амортизаторы | амортизаторные стойки и треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины |
| многорычажная подвеска, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости | многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости | многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости |
| 215/65 R16, 225/60 R17, 225/55 R18 | 225/65 R17 | 225/45 R17, 225/40 R18 |
| 5x112 ET39 d66.6
| 5x114.3 ET45 d60.1
| 5x112 ET48 d66.6
|
| Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Дисковые | Дисковые | Дисковые вентилируемые |
| 7.5 (9.4) | 9.1 (8.2) |
| 5.1 (6.1) | 5.8 (5.4) |
| 6.0 (7.3) | 8.2 | 7 (6.4) |
| Дизельное топливо | 95 | 95 |
| 57 | 55 | 55 |
| SsangYong Actyon | Chery Tiggo 5 | Audi S3 |