| Opel Insignia (2013-2017) | Toyota Avensis (2012-2015) |
| Opel | Toyota |
| Insignia (2013-2017) 1.4 turbo седан | Avensis (2012-2015) 1.8 |
| 2013-2017 | 2012-2015 |
| 4/5 | 4/5 |
| Седан | Седан |
| 1513 | 1370 (1405) |
| 2040 |
| 205 | 200 (200) |
| 10.9 | 9.4 (10.4) |
| 5.7 | 5.4 |
| 500 | 509 |
| 4842 | 4710 |
| 1858 | 1810 |
| 1498 | 1480 |
| 2737 | 2700 |
| 1585/1588 | 1560/1560 |
| 160 |
| непосредств. впрыск бензина, турбонаддув | впрыск бензина |
| 1364 | 1798 |
| 9.5 | 10.5 |
| 4 цил., рядный | 4 цил., рядный |
| 72.5х82.6 | 80.5х88.3 |
| 16 | 16 |
| 140/4900 | 147/6400 |
| 200/1850-4000 | 180/4000 |
| 6-МКПП | 6-МКПП / Вариатор |
| Передний привод | Передний привод |
| амортизаторные стойки, треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | амортизаторные стойки и треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости |
| независимая многорычажная подвеска, стабилизатор поперечной устойчивости | сдвоенные поперечные рычаги, продольные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости |
| 215/60 R16 | 215/55 R17 |
| 5x120 ET41 d67.1
| 5x114.3 ET39 d60.1
|
| Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Дисковые | Дисковые |
| 7.4 | 8.5 (8.6) |
| 4.1 | 5.5 (5.6) |
| 5.3 | 6.5 (6.6) |
| 95 | 95 |
| 70 | 60 |
| Opel Insignia (2013-2017) | Toyota Avensis (2012-2015) |